לקוחות יקרים
במהלך נובמבר–דצמבר ייתכנו עומסים במשלוחים. נעשה כל מאמץ לקיצור זמנים ומתן עדכונים יזומים.
המוצרים החדשים של Time To EDC – חדשנות, עמידות וסגנון קולקציית המוצרים...

צור קשר
שירות אישי ומדויק לכל שאלה — טופס, וואטסאפ, טלפון או הגעה מסודרת לחנות בגדרה

במהלך נובמבר–דצמבר ייתכנו עומסים במשלוחים. נעשה כל מאמץ לקיצור זמנים ומתן עדכונים יזומים.
בדרך כלל בתוך יום עסקים אחד.
כן. מומלץ לתאם מראש כדי לוודא זמינות.
בוודאי. נשמח לדייק דגם, התאמה ותקציב.
צור קשר עם Time to EDC — ציוד טקטי, נרתיקים, פנסים ואביזרי EDC. שירות מהיר בכל הארץ ואיסוף מגדרה.
| מידע כללי | |
| מרחק אלומה (מ') | 300 |
| מקסימום ביצועים (לומן) | 2,300 |
| סוג טעינה | MCC3 Magnetic USB Charging Cable |
| מופעל על ידי | Customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery |
| עוצמת אור (קנדלה) | 23,000 |
| Light Form | Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile. |
| Lens / Reflector Type | Smooth reflector (central area and flood area). |
| Mode Operation | Side switch, tail switch |
| Form/Size Factor | Medium size (Permanent Marker) |
| Series | Series Warrior (Tactical, Military) |
| מאפיינים ייחודיים |
|
| LIGHTING LEVELS | |
| LEVEL 1 (lumens) | 2,300~800~250 |
| Run-time LEVEL 1 | 2.5+160+39 minutes). |
| LEVEL 2 (lumens) | 800~250 |
| Run-time LEVEL 2 | 166+39 minutes. |
| LEVEL 3 (lumens) | 200 |
| Run-time LEVEL 3 | 13 hours |
| LEVEL 4 (lumens) | 15 |
| Run-time LEVEL 4 | 130 hours |
| LEVEL 5 (lumens) | 1 |
| Run-time LEVEL 5 | 55 days |
| Strobe | Yes |
| SOS / BEACON | No |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
| Waterproof | IPX8 |
| Weight (g / oz) | 176g/6.21oz |
| Length (mm / in) | 139/5.47 |
| Body Diameter (mm / in) | 29.5/1.16 |
| Light Source | High-performance White LED |
| Packaging | Carton box |
| Use | EDC, outdoor, professional activities, police |
| In The Box |
|